Área | Olimpíada | Día | Horario | Ámbito | Docente a cargo |
---|---|---|---|---|---|
Cs. Sociales | Geografía | Jueves | Aula L 008 | Pablo Peez | |
Cs. Sociales | Historia | Martes | Aula L 008 | Pablo Peez | |
Cs. Sociales | Filosofía | Miércoles | Aula L 008 | Camila Goldman | |
Ed. Judía | Pilpul - certamen | Martes y Miércoles | Mediodia | Aula L 007 | Bettina Sznaider |
Matemática | Ñandú | Lunes mediodia / Miércoles y Jueves 5to bloque | Aula M 105 | Mariano Salguero /Adrián Filkenstein | |
Matemática | OMA | Lunes 5to bloque / Martes a Jueves 6to bloque | Aula M 105 | Mariano Salguero /Adrián Filkenstein | |
Tecnología | Olimpíada Arg de Tecnología ITBA | Lunes | 5to bloque | Talleres | Tomas Mazur |
Tecnología | Olimpíada Arg de Tecnología ITBA | Jueves | Mediodía | Talleres | Ezequiel Canay |
TIC | Olimpíada de Programación |
Lunes |
Mediodía | TIC | Joaquin Koifman |
Física Química | Olimpíadas Ciencias Junior Nivel 1 | Miércoles y Jueves | Mediodía | Lab 2° piso Montañeses | Cecilia Lastra |
. Física Química | Olimpíada Fisica | Martes y Miércoles | Mediodía | Lab 1° piso Montañeses | Alan Taitz |
Física Química |
Olimpíada Química |
jueves 6to bloque /viernes mediodia | Lab 1° piso Montañeses | Leila Rodriguez | |
Física Química | Olimpiadas Astronomia | Martes y Jueves | 5to bloque | Lab 1° piso Montañeses | Eric Lescano |